Historická tabulka
Aktuálně jsme na místě 356. Gratuluji.
Aktuálně jsme na místě 356. Gratuluji.
Na stránkách najdete naše zápasy v nadcházející sezóně - je se nač těšit .
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | Úžas 1. FFS | 1 | 2 |
2. | HeyMed | 1 | 2 |
3. | Tropa de Elite | 1 | 2 |
4. | Callida CS | 1 | 2 |
5. | Atomovej brouk B | 0 | 0 |
6. | Romania F.C. | 0 | 0 |
7. | Sací komando Modřany | 0 | 0 |
8. | Alej FK A | 0 | 0 |
9. | FC Talent Praha | 1 | 0 |
10. | FBC KFC | 1 | 0 |
11. | FC Drny | 1 | 0 |
12. | Brazzers Praha FC B | 1 | 0 |
Příspěvky - dnes: 0, celkem: 39
353 zápasů (178 / 45 / 130) | skóre 1211 : 954